Inicio / Modelos
Modelos Chicago Pneumatic CP99
Los 31 balanceadores Chicago Pneumatic, de 0,4 a 105 kg. Ingresá el peso de tu herramienta y filtrá por serie o recorrido de cable.

Serie CP991CP99110,4 a 1 kgCable 1,6 m · AluminioVer ficha →

Serie CP991CP99121 a 2 kgCable 1,6 m · AluminioVer ficha →

Serie CP992CP99201 a 2,5 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP991CP99132 a 3 kgCable 1,6 m · AluminioVer ficha →

Serie CP992CP99212 a 4 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP993CP99362 a 4 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP994CP99462 a 4 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP992CP99224 a 6 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP993CP99374 a 6 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP994CP99474 a 6 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP995CP99544 a 7 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP992CP99236 a 8 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP993CP99386 a 8 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP994CP99486 a 8 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP995CP99557 a 10 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP993CP99398 a 10 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP994CP99498 a 10 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP994CP994010 a 14 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP995CP995010 a 14 kgCable 2,5 m · AluminioVer ficha →

Serie CP995CP995610 a 14 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP995CP995714 a 18 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP995CP995818 a 22 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP995CP995922 a 25 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP996CP996425 a 30 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP996CP996530 a 35 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP996CP996635 a 45 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP996CP996745 a 55 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP996CP996855 a 65 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP996CP996965 a 75 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP997CP997075 a 90 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →

Serie CP997CP997190 a 105 kgCable 2 m · AluminioVer ficha →
Tabla técnica completa
| Modelo | Serie | Capacidad | Cable | Peso del equipo | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| CP9911 | CP991 | 0,4 a 1 kg | 1,6 m | 0,6 kg | 288 × 109 × 56 mm |
| CP9912 | CP991 | 1 a 2 kg | 1,6 m | 0,6 kg | 288 × 109 × 56 mm |
| CP9920 | CP992 | 1 a 2,5 kg | 2 m | 2 kg | 288 × 109 × 56 mm |
| CP9913 | CP991 | 2 a 3 kg | 1,6 m | 0,7 kg | 288 × 109 × 56 mm |
| CP9921 | CP992 | 2 a 4 kg | 2 m | 2 kg | 288 × 109 × 56 mm |
| CP9936 | CP993 | 2 a 4 kg | 2,5 m | 2,9 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9946 | CP994 | 2 a 4 kg | 2,5 m | 3 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9922 | CP992 | 4 a 6 kg | 2 m | 2,3 kg | 288 × 109 × 56 mm |
| CP9937 | CP993 | 4 a 6 kg | 2,5 m | 3,2 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9947 | CP994 | 4 a 6 kg | 2,5 m | 3,3 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9954 | CP995 | 4 a 7 kg | 2 m | 5 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9923 | CP992 | 6 a 8 kg | 2 m | 2,5 kg | 288 × 109 × 56 mm |
| CP9938 | CP993 | 6 a 8 kg | 2,5 m | 3,5 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9948 | CP994 | 6 a 8 kg | 2,5 m | 3,6 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9955 | CP995 | 7 a 10 kg | 2 m | 5,5 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9939 | CP993 | 8 a 10 kg | 2,5 m | 3,7 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9949 | CP994 | 8 a 10 kg | 2,5 m | 3,8 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9940 | CP994 | 10 a 14 kg | 2,5 m | 4 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9950 | CP995 | 10 a 14 kg | 2,5 m | 4 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9956 | CP995 | 10 a 14 kg | 2 m | 5,5 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9957 | CP995 | 14 a 18 kg | 2 m | 6,5 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9958 | CP995 | 18 a 22 kg | 2 m | 6 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9959 | CP995 | 22 a 25 kg | 2 m | 6,6 kg | 346 × 146 × 88 mm |
| CP9964 | CP996 | 25 a 30 kg | 2 m | 11,5 kg | 437 × 203 × 108 mm |
| CP9965 | CP996 | 30 a 35 kg | 2 m | 11,8 kg | 437 × 203 × 108 mm |
| CP9966 | CP996 | 35 a 45 kg | 2 m | 12,4 kg | 437 × 203 × 108 mm |
| CP9967 | CP996 | 45 a 55 kg | 2 m | 12,5 kg | 437 × 203 × 108 mm |
| CP9968 | CP996 | 55 a 65 kg | 2 m | 13,6 kg | 437 × 203 × 108 mm |
| CP9969 | CP996 | 65 a 75 kg | 2 m | 14,5 kg | 437 × 203 × 108 mm |
| CP9970 | CP997 | 75 a 90 kg | 2 m | 17,3 kg | 437 × 203 × 108 mm |
| CP9971 | CP997 | 90 a 105 kg | 2 m | 18 kg | 437 × 203 × 108 mm |
También en buscatool.com
Los balanceadores Chicago Pneumatic, TECNA e Ingersoll Rand están en buscatool.com, la tienda online de Buscatools: fichas técnicas, catálogos y cotización en el día. Ahí también vas a encontrar atornilladores, puntas, tubos y torquímetros industriales.
Chicago Pneumatic en Buscatools
En Buscatool.com encontrás el catálogo completo de balanceadores Chicago Pneumatic, además de qué es un balanceador de herramientas y equivalentes TECNA No Gravity. Si querés entender el equipo antes de comprar, leé atornilladores industriales.
¿Qué balanceador Chicago Pneumatic necesitás?
Pasanos el peso de la herramienta y cómo se usa: te recomendamos el modelo y te cotizamos en el día.